Markets Shift Focus From SpaceX to Iran, Fed | Open Interest 6/15/2026
Get a jump start on the US trading day with Matt Miller and Dani Burger on "Bloomberg Open Interest." Stocks …
Real-time market intelligence across asset classes
Chart context, AI evidence, sentiment, related news, and verified outcome history are grouped into one asset dossier.
| Insider | Role | Date | Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jedda Dan | CFO & … | Jul 15 '26 | Sale | 993300.0 |
| DANIEL JEDDA | Officer | Jul 15 '26 | Proposed Sale | 993300.0 |
| Collier Charles | President, Roku … | Jul 06 '26 | Option Exercise | 1018479.0 |
| Collier Charles | President, Roku … | Jul 06 '26 | Sale | 2926798.0 |
| CHARLES COLLIER | Officer | Jul 06 '26 | Proposed Sale | 2926758.0 |
| HUNT NEIL D | Director | Jul 01 '26 | Sale | 281306.0 |
| Banks Matthew C. | VP, CAO | Jul 01 '26 | Sale | 76940.0 |
| Neil Hunt | Director | Jul 01 '26 | Proposed Sale | 281307.0 |
| MATT BANKS | Officer | Jul 01 '26 | Proposed Sale | 76940.0 |
| Jedda Dan | CFO & … | Jun 15 '26 | Sale | 1007090.0 |
Source: FinViz — Data may be delayed
AI-curated news influencing ROKU price, sentiment, and trend
Get a jump start on the US trading day with Matt Miller and Dani Burger on "Bloomberg Open Interest." Stocks …
Fox says the deal will create the third-largest television company in the United States.
Roku’s stock is rallying to a four-year high after agreeing to be bought by Fox in a deal valued at …
Fox, the owner of the news and sports networks, said it has reached a deal to acquire Roku for about …
Combined company will become third-largest in US television by share of viewing
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi said the Islamabad Memorandum of Understanding has “never been closer.”
Multi-Provider AI Analysis