NASDAQ NASDAQ Composite Index Nasdaq

26,506.99 USD -0.29% 7d

index points

Market Weekend Data Delayed Stored snapshot (index) · 4 minutes ago

Trend Down Sentiment Neutral

Volatility regime
Low
0.67% daily deviation over 30 sessions
Back

AI Accuracy on NASDAQ 43.8% 1,763 verified predictions View Leaderboard View accuracy history

Prediction history

4528 calls logged on NASDAQ, newest first. Nothing is filtered out.

Logged model predictions for NASDAQ
Logged Provider Direction Confidence Reference price Evaluated price Lifecycle Outcome
Aug 25, 2026 03:43 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 03:09 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 02:59 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 02:20 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 02:03 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 01:41 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 01:41 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 01:29 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 00:58 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 00:52 Rule-Based Analysis Neutral 50% 25,980.19 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured
Aug 25, 2026 00:51 Rule-Based Analysis Neutral 50% 25,980.19 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured
Aug 25, 2026 00:34 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 25, 2026 00:10 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 23:56 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 23:41 Rule-Based Analysis Bearish 60% 25,980.19 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured
Aug 24, 2026 23:38 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 23:19 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 23:19 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 23:15 Rule-Based Analysis Neutral 50% 25,980.19 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured
Aug 24, 2026 23:09 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,980.19 26,151.30 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 23:05 Rule-Based Analysis Neutral 50% 25,980.19 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured
Aug 24, 2026 22:54 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,014.94 26,145.05 Verified Incorrect +0.50%
Aug 24, 2026 22:33 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,035.08 26,088.47 Verified Incorrect +0.21%
Aug 24, 2026 22:10 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,033.24 26,122.20 Verified Incorrect +0.34%
Aug 24, 2026 21:55 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,050.31 26,113.46 Verified Incorrect +0.24%
Aug 24, 2026 21:29 Rule-Based Analysis Bullish 60% 25,980.19 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured
Aug 24, 2026 21:19 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,028.62 26,091.92 Verified Incorrect +0.24%
Aug 24, 2026 21:19 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,028.62 26,091.92 Verified Incorrect +0.24%
Aug 24, 2026 21:10 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,028.62 26,097.35 Verified Incorrect +0.26%
Aug 24, 2026 20:35 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,027.46 26,121.19 Verified Incorrect +0.36%
Aug 24, 2026 20:09 Rule-Based Analysis Bearish 60% 26,028.41 25,980.19 Verified Incorrect -0.19%
Aug 24, 2026 19:49 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,086.39 26,134.68 Verified Incorrect +0.19%
Aug 24, 2026 19:44 Rule-Based Analysis Bullish 60% 26,028.41 25,980.19 Verified Incorrect -0.19%
Aug 24, 2026 19:33 Rule-Based Analysis Neutral 30% 26,094.60 26,145.67 Verified Correct +0.20%
Aug 24, 2026 19:20 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,069.81 25,980.19 Verified Correct -0.34%
Aug 24, 2026 19:02 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,075.18 26,121.02 Verified Incorrect +0.18%
Aug 24, 2026 18:05 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,024.45 26,090.23 Verified Incorrect +0.25%
Aug 24, 2026 17:31 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,946.56 26,116.90 Verified Incorrect +0.66%
Aug 24, 2026 17:25 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,944.00 26,116.90 Verified Incorrect +0.67%
Aug 24, 2026 17:02 Rule-Based Analysis Bearish 30% 25,969.17 26,211.38 Verified Incorrect +0.93%
Aug 24, 2026 17:00 Rule-Based Analysis Bearish 60% 26,024.45 25,980.19 Verified Incorrect -0.17%
Aug 24, 2026 16:57 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,024.45 26,014.94 Verified Correct -0.04%
Aug 24, 2026 16:48 Rule-Based Analysis Bearish 30% 26,017.62 26,211.38 Verified Incorrect +0.74%
Aug 24, 2026 15:55 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
Aug 24, 2026 15:03 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
Aug 24, 2026 14:57 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
Aug 24, 2026 14:09 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
Aug 24, 2026 14:03 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
Aug 24, 2026 13:27 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
Aug 24, 2026 13:06 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,180.46 25,980.19 Verified Incorrect -0.77%
🤖

AI Analysis

Multi-Provider AI Analysis

Neutral

AI Summary

Loading...

Confidence
0%
AI Model Multi-Provider AI Analysis