Back

NASDAQ Index

Current 26584.06 USD
Trend Up
Sentiment Bullish
AI Accuracy on NASDAQ 43.8% (1,758 verified predictions)
View Leaderboard → View accuracy history →

Prediction history

4523 calls logged on NASDAQ, newest first. Nothing is filtered out.

Logged model predictions for NASDAQ
Logged Provider Direction Confidence Reference price Evaluated price Lifecycle Outcome
Aug 28, 2026 07:21 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,541.35 26,055.44 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured (rescore_legacy_evaluations) -1.83%
Aug 28, 2026 07:08 Rule-Based Analysis Bullish 60% 26,541.35 26,055.44 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured (rescore_legacy_evaluations) -1.83%
Aug 28, 2026 07:06 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 06:26 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 06:21 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 06:16 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 06:05 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 05:27 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 05:17 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 04:37 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 03:47 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 03:10 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 02:58 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 02:29 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 02:11 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 01:38 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 01:22 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 01:14 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 00:42 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 28, 2026 00:09 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 27, 2026 23:57 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,541.35 26,402.42 Verified Incorrect -0.52%
Aug 27, 2026 23:15 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,541.35 26,055.44 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured (rescore_legacy_evaluations) -1.83%
Aug 27, 2026 23:04 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,506.22 26,402.42 Verified Incorrect -0.39%
Aug 27, 2026 23:02 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,541.35 26,055.44 Excluded from scoring Excluded: the only stored price at maturity equals the entry price, so no move can be measured (rescore_legacy_evaluations) -1.83%
Aug 27, 2026 22:25 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,469.10 26,395.93 Verified Incorrect -0.28%
Aug 27, 2026 22:16 Rule-Based Analysis Bullish 60% 26,506.22 26,541.35 Verified Incorrect 0.13%
Aug 27, 2026 22:12 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,469.10 26,383.52 Verified Incorrect -0.32%
Aug 27, 2026 21:38 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,427.30 26,403.11 Verified Incorrect -0.09%
Aug 27, 2026 21:38 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,427.30 26,403.11 Verified Incorrect -0.09%
Aug 27, 2026 21:17 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,452.06 26,435.01 Verified Incorrect -0.06%
Aug 27, 2026 21:17 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,452.06 26,435.01 Verified Incorrect -0.06%
Aug 27, 2026 20:48 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,523.04 26,401.43 Verified Incorrect -0.46%
Aug 27, 2026 20:24 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,544.10 26,412.10 Verified Incorrect -0.50%
Aug 27, 2026 20:14 Gemini 2.5 Flash Bullish 90% 26,504.49 26,541.35 Verified Incorrect 0.14%
Aug 27, 2026 19:53 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,531.43 26,435.31 Verified Incorrect -0.36%
Aug 27, 2026 19:36 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,474.54 26,441.71 Verified Incorrect -0.12%
Aug 27, 2026 19:25 Rule-Based Analysis Bullish 80% 26,504.49 26,541.35 Verified Incorrect 0.14%
Aug 27, 2026 19:13 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,481.91 26,483.89 Verified Incorrect 0.01%
Aug 27, 2026 19:04 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,405.77 26,483.89 Verified Incorrect 0.30%
Aug 27, 2026 18:51 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,405.77 26,588.64 Verified Incorrect 0.69%
Aug 27, 2026 18:29 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,476.41 26,658.86 Verified Incorrect 0.69%
Aug 27, 2026 17:57 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,436.08 26,697.79 Verified Incorrect 0.99%
Aug 27, 2026 17:52 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,410.21 26,649.45 Verified Incorrect 0.91%
Aug 27, 2026 17:43 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,410.21 26,555.47 Verified Incorrect 0.55%
Aug 27, 2026 17:43 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,410.21 26,555.47 Verified Incorrect 0.55%
Aug 27, 2026 17:30 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,436.08 26,541.35 Verified Correct 0.40%
Aug 27, 2026 17:19 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,406.29 26,456.99 Verified Incorrect 0.19%
Aug 27, 2026 16:56 Rule-Based Analysis Bullish 30% 26,414.89 26,549.32 Verified Incorrect 0.51%
Aug 27, 2026 16:50 Rule-Based Analysis Bullish 70% 26,436.08 26,506.22 Verified Incorrect 0.27%
Aug 27, 2026 16:41 Rule-Based Analysis Neutral 50% 26,436.08 26,476.93 Verified Correct 0.15%
🤖

AI Analysis

Multi-Provider AI Analysis

Neutral

AI Summary

Loading...

Confidence
0%
AI Model Multi-Provider AI Analysis