Cognex, Insight Enterprises, IAC, and Ziff Davis Shares Plummet, What You Need To Know
A number of stocks fell in the afternoon session after U.S. equities traded lower as escalating geopolitical tensions between the …
معلومات السوق الآنية عبر فئات الأصول
Chart context, AI evidence, sentiment, related news, and verified outcome history are grouped into one asset dossier.
| المطلع | المنصب | التاريخ | النوع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Adatia Karim | General Counsel | May 29 '26 | Sale | 60037,0 |
| Adatia Karim | Officer | May 29 '26 | Proposed Sale | 58720,0 |
| IBARGUEN ANTHONY | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Rishi Girish D | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| ALLEN RICHARD E | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| CROWN TIMOTHY A | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Armstrong Bruce | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| COURAGE CATHERINE | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Breard Linda M. | Director | May 21 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Armstrong Bruce | Director | May 17 '26 | Option Exercise | 0,0 |
المصدر: FinViz — قد تكون البيانات متأخرة
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر NSIT والمشاعر والاتجاه
A number of stocks fell in the afternoon session after U.S. equities traded lower as escalating geopolitical tensions between the …
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي