Robinhood stock jumps 8% as company strikes deal to expand booming prediction markets business
Robinhood stock popped 8% as the company said it's expanding its prediction market offerings.
معلومات السوق الآنية عبر فئات الأصول
Chart context, AI evidence, sentiment, related news, and verified outcome history are grouped into one asset dossier.
Over the last 30 days, AI sentiment for HOOD skewed bullish (11 of 20 scored calls).
| المطلع | المنصب | التاريخ | النوع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | Jul 08 '26 | Sale | 306753,0 |
| Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | Jul 09 '26 | Sale | 246018,0 |
| Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | Jul 07 '26 | Sale | 394279,0 |
| Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | Jul 06 '26 | Sale | 295553,0 |
| Tenev Vladimir | Chief Executive … | Jul 06 '26 | Sale | 43562346,0 |
| Gallagher Daniel Martin … | Chief Legal … | Jul 06 '26 | Sale | 1161433,0 |
| Quirk Steven M. | Chief Brokerage … | Jul 02 '26 | Sale | 2324465,0 |
| Treseder Oluwadara Johnson | Director | Jul 02 '26 | Sale | 440625,0 |
| Loop Paula | Director | Jul 02 '26 | Sale | 1000320,0 |
| VLADIMIR TENEV | Director | Jul 06 '26 | Proposed Sale | 42273750,0 |
المصدر: FinViz — قد تكون البيانات متأخرة
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر HOOD والمشاعر والاتجاه
Robinhood stock popped 8% as the company said it's expanding its prediction market offerings.
Robinhood Markets shares popped after the online brokerage unveiled plans for a futures and derivatives exchange to expand its array …
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي