fuboTV, Xponential Fitness, and Funko Shares Skyrocket, What You Need To Know
A number of stocks jumped in the afternoon session after the consumer discretionary sector recovered alongside a broad market rebound, …
معلومات السوق الآنية عبر فئات الأصول
Chart context, AI evidence, sentiment, related news, and verified outcome history are grouped into one asset dossier.
| المطلع | المنصب | التاريخ | النوع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Horihuela Alberto | Chief Operating … | Jun 11 '26 | Option Exercise | 63245,0 |
| Horihuela Alberto | Chief Operating … | Jun 11 '26 | Sale | 1464292,0 |
| Horihuela Alberto | Officer | Jun 11 '26 | Proposed Sale | 1464296,0 |
| Onopchenko Laura Diane | Former Director | Jan 12 '26 | Proposed Sale | 52600,0 |
| Haddon Julie | Former Director | Jan 08 '26 | Proposed Sale | 253227,0 |
| Gandler David | Chief Executive … | Jan 05 '26 | Sale | 434722,0 |
| Gandler David | Officer | Jan 05 '26 | Proposed Sale | 434654,0 |
| Haddon Julie | Former Director | Dec 03 '25 | Proposed Sale | 117917,0 |
| Horihuela Alberto | Chief Operating … | Nov 21 '25 | Sale | 438737,0 |
| Janedis John | Chief Financial … | Nov 21 '25 | Sale | 539390,0 |
المصدر: FinViz — قد تكون البيانات متأخرة
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر FUBO والمشاعر والاتجاه
A number of stocks jumped in the afternoon session after the consumer discretionary sector recovered alongside a broad market rebound, …
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي