Rumble, Magnite, CoStar, Fair Isaac Corporation, and MediaAlpha Shares Plummet, What You Need To Know
A number of stocks fell in the afternoon session after U.S. equities traded lower as escalating geopolitical tensions between the …
معلومات السوق الآنية عبر فئات الأصول
Chart context, AI evidence, sentiment, related news, and verified outcome history are grouped into one asset dossier.
| المطلع | المنصب | التاريخ | النوع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| LANSING WILLIAM J | President and … | Jun 05 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Behl Nikhil | President, Software | May 23 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Weber Steven P. | Executive Vice … | May 15 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| ARREDONDO FABIOLA R | Director | Mar 04 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| KELLY BRADEN R | Director | Mar 04 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Manolis Eva | Director | Mar 04 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| MCMORRIS MARC F | Director | Mar 04 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Rey David A | Director | Mar 04 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Stansbury Henry Tayloe | Director | Mar 04 '26 | Option Exercise | 0,0 |
| Manolis Eva | Director | Feb 25 '26 | Option Exercise | 128866,0 |
المصدر: FinViz — قد تكون البيانات متأخرة
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر FICO والمشاعر والاتجاه
A number of stocks fell in the afternoon session after U.S. equities traded lower as escalating geopolitical tensions between the …
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي