A troubling plan to revive the frozen US property market
Buyers should beware the real estate dark pools
معلومات السوق الآنية عبر فئات الأصول
Chart context, AI evidence, sentiment, related news, and verified outcome history are grouped into one asset dossier.
Over the last 30 days, AI sentiment for DHI skewed neutral (2 of 3 scored calls).
| المطلع | المنصب | التاريخ | النوع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Odom Aron M. | SVP, Controller … | Feb 13 '26 | Sale | 43563,0 |
| Odom Aron M. | Officer | Feb 13 '26 | Proposed Sale | 43563,0 |
| BUCHANAN MICHAEL R | Former Affiliate | Feb 03 '26 | Proposed Sale | 538390,0 |
| WHEAT BILL W | EVP and … | Oct 29 '25 | Option Exercise | 0,0 |
| Murray Michael J | EVP and … | Oct 29 '25 | Option Exercise | 0,0 |
| Romanowski Paul J | President and … | Oct 29 '25 | Option Exercise | 0,0 |
| Auld David V | Executive Chairman | Oct 29 '25 | Option Exercise | 0,0 |
| BUCHANAN MICHAEL R | Director | Sep 05 '25 | Sale | 180740,0 |
| Odom Aron M. | SVP, Controller … | Sep 05 '25 | Sale | 251808,0 |
| Auld David V | Executive Chairman | Sep 05 '25 | Sale | 5466411,0 |
المصدر: FinViz — قد تكون البيانات متأخرة
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر DHI والمشاعر والاتجاه
Buyers should beware the real estate dark pools
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي