Amex cardholders are loading up on luxury goods and premium airfares, as spending growth picks up
American Express books 10% spending growth in the first quarter.
معلومات السوق الآنية عبر فئات الأصول
| المطلع | المنصب | Date | النوع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Joabar Raymond | Grp. Pres., … | Mar 02 '26 | Sale | 7436,0 |
| Joabar Raymond | Grp. Pres., … | Mar 13 '26 | Sale | 4820,0 |
| Lieberman Quinn Jessica | EVP - … | Mar 06 '26 | Sale | 909661,0 |
| JESSICA LIEBERM QUINN | Officer | Mar 06 '26 | Proposed Sale | 909673,0 |
| Joabar Raymond | Grp. Pres., … | Feb 19 '26 | Sale | 4769396,0 |
| RAYMOND D JOABAR | Officer | Feb 19 '26 | Proposed Sale | 4769387,0 |
| Grosfield Howard | Group Pres., … | Feb 12 '26 | Sale | 2820302,0 |
| HOWARD M GROSFIELD | Officer | Feb 12 '26 | Proposed Sale | 2820261,0 |
| Radhakrishnan Ravikumar | Chief Information … | Feb 09 '26 | Sale | 5348672,0 |
| Seeger Laureen | Chief Legal … | Feb 09 '26 | Sale | 4597930,0 |
المصدر: FinViz — قد تكون البيانات متأخرة
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر AXP والمشاعر والاتجاه
American Express books 10% spending growth in the first quarter.
It's been affected by investor fears of AI disruption.
Shares of this high-quality business are 22% off their peak.
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي