Bitcoin miners HIVE, Bitfarm and Bitdeer downgraded as analyst warns on AI shift
KBW's Stephen Glagola said that turning business models toward AI and HPC may take longer to pay off than the …
77,749.38 USD
دولار أمريكي لكل عملة
Coldcard hacker swaps stolen Bitcoin for ETH via THORChain
The event may affect investor confidence in hardware wallet security (Coldcard) and decentralized cross-chain protocols (THORChain), potentially influencing capital flows away from these sectors in the short term.
الأخبار المتعلقة بهذا الأصل التي سجّل نموذج توقعاً بناءً عليها فعلاً.
16 توقعاً مفتوحاً عبر النماذج التي تتابع هذا الأصل.
النماذج غير متفقة. يُعرض التوزيع بدلاً من اتجاه واحد.
وصل 8203 من 10931 من التوقعات على هذا الأصل إلى نتيجة (75%).
11 من 16 من توقعات النماذج المفتوحة على BTC لا تسجّل أي ميل اتجاهي. متوسط الثقة المسجَّلة هو 56%. سُجّل معظمها مقابل نافذة 6h.
وصف لما سجّلته النماذج المتتبَّعة. ليس توصية، وليس مخصّصاً لأي قارئ.
خلال آخر 30 يوماً، مال اتجاه الذكاء الاصطناعي لـ BTC إلى محايد (121 من أصل 317 نداء مُقيَّم). أدقّ مزوّد على هذا الأصل هو Mistral Small Latest بنسبة 48.3% عبر 60 نداءً مُتحقَّقاً منه.
أخبار منتقاة بالذكاء الاصطناعي تؤثر على سعر BTC والمشاعر والاتجاه
KBW's Stephen Glagola said that turning business models toward AI and HPC may take longer to pay off than the …
In his latest interview, American media personality Tucker Carlson challenges Peter Schiff on whether Bitcoin can fix the declining US …
Bitcoin saw two long-term moving averages cross over for the first time since April 2022 in a fresh BTC price …
Your day-ahead look for Jan. 27, 2026
Volatility, historical timing, and relative value signals raise questions around a potential blow off top for silver.
Bitcoin and ether traded little changed on weak liquidity as gold and silver rallied, highlighting a risk-off rotation that’s also …
كل توقع مسجَّل على BTC، متتبَّعاً من المصدر الذي أطلقه إلى النتيجة التي قُيّم عليها.
groq-reasoning-qwen/qwen3.8-27b #298420mistral-small-latest #298447mistral-small-latest #298376mistral-small-latest #298401groq-reasoning-qwen/qwen3.8-27b #298375groq-reasoning-qwen/qwen3.8-27b #298353groq-reasoning-qwen/qwen3.8-27b #298165groq-reasoning-qwen/qwen3.8-27b #29805710931 توقعاً مسجَّلاً على BTC، الأحدث أولاً. لم يُستبعد أي منها.
| وقت التسجيل | المزوّد | الاتجاه | الثقة | السعر المرجعي | سعر التقييم | دورة التحقق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 سبتمبر 2026 11:33 | Qwen3.8 27B (Groq) | محايد | 40% | 77,924.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 10:45 | Mistral Small Latest | محايد | 85% | 78,008.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 10:37 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 77,889.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 10:01 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 77,779.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 08:50 | Qwen3.8 27B (Groq) | صاعد | 75% | 77,423.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 07:58 | Qwen3.8 27B (Groq) | محايد | 60% | 77,707.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 07:22 | Qwen3.8 27B (Groq) | محايد | 60% | 77,577.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 04:04 | Qwen3.8 27B (Groq) | صاعد | 40% | 77,311.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 03:01 | Mistral Small Latest | محايد | 50% | 77,051.00 | 77,782.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.95% |
| 3 سبتمبر 2026 01:10 | تحليل قائم على قواعد | هابط | 30% | 77,124.86 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 3 سبتمبر 2026 00:31 | Mistral Small Latest | محايد | 90% | 77,279.00 | 77,753.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.61% |
| 2 سبتمبر 2026 23:56 | Mistral Small Latest | صاعد | 65% | 77,279.00 | 77,727.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.58% |
| 2 سبتمبر 2026 23:19 | Qwen3.8 27B (Groq) | صاعد | 60% | 77,370.00 | 77,727.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.46% |
| 2 سبتمبر 2026 22:15 | Qwen3.8 27B (Groq) | محايد | 40% | 77,236.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 2 سبتمبر 2026 22:15 | Mistral Small Latest | محايد | 85% | 77,236.00 | 77,311.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.10% |
| 2 سبتمبر 2026 21:38 | Qwen3.8 27B (Groq) | صاعد | 60% | 77,326.00 | 77,051.00 | مُتحقق منه | خاطئ -0.36% |
| 2 سبتمبر 2026 21:30 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 77,326.00 | 77,051.00 | مُتحقق منه | صحيح -0.36% |
| 2 سبتمبر 2026 20:24 | Mistral Small Latest | محايد | 65% | 77,341.00 | 77,280.00 | مُتحقق منه | صحيح -0.08% |
| 2 سبتمبر 2026 19:58 | Mistral Small Latest | صاعد | 50% | 77,341.00 | 77,007.00 | مُتحقق منه | خاطئ -0.43% |
| 2 سبتمبر 2026 19:21 | Mistral Small Latest | هابط | 90% | 77,251.00 | 77,007.00 | مُتحقق منه | خاطئ -0.32% |
| 2 سبتمبر 2026 18:13 | Qwen3.8 27B (Groq) | صاعد | 40% | 77,205.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 2 سبتمبر 2026 18:00 | Mistral Small Latest | صاعد | 95% | 77,084.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 2 سبتمبر 2026 17:39 | Mistral Small Latest | محايد | 75% | 77,150.00 | 77,370.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.29% |
| 2 سبتمبر 2026 17:00 | Mistral Small Latest | محايد | 30% | 77,150.00 | 77,236.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.11% |
| 2 سبتمبر 2026 16:30 | Mistral Small Latest | محايد | 65% | 77,102.00 | 77,236.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.17% |
| 2 سبتمبر 2026 16:00 | Mistral Small Latest | محايد | 75% | 77,102.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.29% |
| 2 سبتمبر 2026 15:31 | Qwen3.8 27B (Groq) | صاعد | 60% | 76,632.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.91% |
| 2 سبتمبر 2026 15:24 | Mistral Small Latest | محايد | 30% | 76,826.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 2 سبتمبر 2026 15:13 | Mistral Small Latest | محايد | 30% | 76,632.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.91% |
| 2 سبتمبر 2026 15:00 | Mistral Small Latest | صاعد | 95% | 76,632.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.91% |
| 2 سبتمبر 2026 15:00 | Mistral Small Latest | محايد | 95% | 76,632.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.91% |
| 2 سبتمبر 2026 14:55 | Mistral Small Latest | هابط | 60% | 76,632.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.91% |
| 2 سبتمبر 2026 14:45 | Mistral Small Latest | محايد | 75% | 76,608.00 | — | بانتظار التقييم | قيد الانتظار |
| 2 سبتمبر 2026 14:35 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 76,726.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.78% |
| 2 سبتمبر 2026 14:30 | Mistral Small Latest | محايد | 90% | 76,726.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.78% |
| 2 سبتمبر 2026 14:08 | Mistral Small Latest | صاعد | 85% | 76,726.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.78% |
| 2 سبتمبر 2026 13:50 | Mistral Small Latest | هابط | 95% | 76,726.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.78% |
| 2 سبتمبر 2026 13:26 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 76,337.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 1.30% |
| 2 سبتمبر 2026 12:57 | Mistral Small Latest | هابط | 95% | 76,337.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 1.30% |
| 2 سبتمبر 2026 12:23 | Mistral Small Latest | محايد | 95% | 76,669.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.86% |
| 2 سبتمبر 2026 12:08 | Mistral Small Latest | صاعد | 95% | 76,337.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح 1.30% |
| 2 سبتمبر 2026 11:31 | Qwen3.8 27B (Groq) | هابط | 85% | 76,815.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ 0.67% |
| 2 سبتمبر 2026 09:53 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 77,537.00 | 77,786.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.32% |
| 2 سبتمبر 2026 08:43 | Mistral Small Latest | محايد | 65% | 77,535.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | صحيح -0.27% |
| 2 سبتمبر 2026 08:01 | Mistral Small Latest | هابط | 95% | 77,683.00 | 77,326.00 | مُتحقق منه | خاطئ -0.46% |
| 2 سبتمبر 2026 07:40 | Qwen3.8 27B (Groq) | محايد | 60% | 77,541.00 | 77,341.00 | مُتحقق منه | صحيح -0.26% |
| 2 سبتمبر 2026 06:05 | Mistral Small Latest | صاعد | 65% | 77,553.00 | 77,251.00 | مُتحقق منه | خاطئ -0.39% |
| 2 سبتمبر 2026 04:21 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 76,747.00 | 77,251.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.66% |
| 2 سبتمبر 2026 04:21 | Mistral Small Latest | محايد | 60% | 77,253.00 | 77,251.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.00% |
| 2 سبتمبر 2026 01:53 | Mistral Small Latest | محايد | 65% | 77,458.00 | 77,541.00 | مُتحقق منه | صحيح 0.11% |
2726 صحيح من أصل 8203 مخرج مُقيَّم
| المزوّد | الإجمالي | صحيح | الدقة |
|---|---|---|---|
| Mistral Small Latest | 60 | 29 | 48.3% |
| FinBERT | 220 | 94 | 42.7% |
| تحليل قائم على قواعد ليس ذكاءً اصطناعياً | 361 | 144 | 39.9% |
| Llama 3.1 8B Instant (Groq) | 58 | 22 | 37.9% |
| Llama 3.3 70B Versatile (Groq) | 1244 | 444 | 35.7% |
| Gemini 2.5 Flash | 26 | 9 | 34.6% |
| تحليل قائم على قواعد ليس ذكاءً اصطناعياً | 6213 | 1979 | 31.9% |
| GPT-OSS 120B (Groq) | 7 | 2 | 28.6% |
| Qwen3.8 27B (Groq) | 14 | 3 | 21.4% |
تحليل متعدد المزودين بالذكاء الاصطناعي